Référence | Forme | HxLxP (mm) | Litres (L) | Poids (kg) | Prix TTC | Stock / Délai | Qté | Panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiche technique En stock (125 produits) 48 - 72 heures 181,00 € TTC | |||||||||
3100325 | 360 x 360 x 346 | 15L | 7,00 | Fiche technique | 181,00 € TTC | En stock (125 produits) 48 - 72 heures | |||
Fiche technique En stock (99 produits) 48 - 72 heures 189,00 € TTC Promotion 203,00 € | |||||||||
3100326 | 447 x 447 x 346 | 30L | 12,00 | Fiche technique | 189,00 € TTC Promotion 203,00 € | En stock (99 produits) 48 - 72 heures | |||
Fiche technique En stock (90 produits) 48 - 72 heures 180,00 € TTC | |||||||||
3100324 | 360 x 360 x 346 | 15L | 8,60 | Fiche technique | 180,00 € TTC | En stock (90 produits) 48 - 72 heures |
Le chauffe‑eau électrique Ariston LUX dispose de dimensions compactes pour une installation sur-évier.
Ils est disponible en 15 litres et 30 litres.
Poids (kg) | 7.0000 |
---|---|
Référence | 3100325 |
Marque | ARISTON |
Puissance résistance (W) | 2000 |
Capacité (L) | 15 |
Classe énergétique | A |
Couleur du produit | Blanc |
Poids (kg) | 7 |
Temps de chauffe (h) | 0h29 |
Tension (V) | 230 |
Ean | 5414849553583 |
Prix public | 299 |
Garantie pièces (ans) | 2 ans pièces / 5 ans cuve |
Profondeur (mm) | 346 |
Largeur (mm) | 360 |
Hauteur (mm) | 360 |
Type de produit | Chauffe-eau |
Gamme | ANDRIS |