Référence | Product Name | Débit (m³/h) | Prix TTC | Stock / Délai | Qté | Panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiche technique En stock (4 produits) 48 - 72 heures 53,00 € TTC Promotion 59,00 € | |||||||
858322 | Bouches d'extraction hygroréglables WC Ø 80 | Fiche technique | 53,00 € TTC Promotion 59,00 € | En stock (4 produits) 48 - 72 heures | |||
Product Name : Bouches d'extraction hygroréglables WC Ø 80 - Commande manuelle - 854445 Débit (m³/h) : Fiche technique En stock (1 produits) 48 - 72 heures 54,00 € TTC | |||||||
854445 | Bouches d'extraction hygroréglables WC Ø 80 - Commande manuelle - 854445 | Fiche technique | 54,00 € TTC | En stock (1 produits) 48 - 72 heures | |||
Product Name : Bouches d'extraction hygroréglables Ø 80 - Cellier et salle de bains - 854444 Débit (m³/h) : Fiche technique En stock (5 produits) 48 - 72 heures 52,00 € TTC | |||||||
854444 | Bouches d'extraction hygroréglables Ø 80 - Cellier et salle de bains - 854444 | Fiche technique | 52,00 € TTC | En stock (5 produits) 48 - 72 heures | |||
Product Name : Bouches d'extraction hygroréglables Unelvent Ø 80 - Salle de bains Débit (m³/h) : Fiche technique En stock (3 produits) 48 - 72 heures 46,00 € TTC Promotion 52,00 € | |||||||
850195 | Bouches d'extraction hygroréglables Unelvent Ø 80 - Salle de bains | Fiche technique | 46,00 € TTC Promotion 52,00 € | En stock (3 produits) 48 - 72 heures | |||
Fiche technique En stock (2 produits) 48 - 72 heures 69,00 € TTC | |||||||
853211 | Bouches d'extraction hygroréglables - Ø 80 Salle de bains | Fiche technique | 69,00 € TTC | En stock (2 produits) 48 - 72 heures |
Destinées à l'extraction de l'air dans les logements et locaux tertiaires.
Poids (kg) | 0.2000 |
---|---|
Référence | 854445 |
Marque | UNELVENT |
Débit d'air (m³/h) | 5/30m3/h |
Poids (kg) | 0.2 |
Prix public | 56,79 |
Garantie pièces (ans) | 2 ans pièces |
Ean | 3411454445809 |
Débit (m3/h) | 5/30m3/h |
Type de produit | Bouche VMC Hygroréglable |