Référence | Puissance (W) | Pression de service (bars) | HxLxP (mm) | Poids (kg) | Prix TTC | Stock / Délai | Qté | Panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiche technique Disponible 3 à 4 semaines 313,00 € TTC | |||||||||
SHX-200-044 | 930 | 4 | 2000 x 444 x 71 | 19,90 | Fiche technique | 313,00 € TTC | Disponible 3 à 4 semaines | ||
Fiche technique Disponible 3 à 4 semaines 244,00 € TTC | |||||||||
SHX-200-029 | 620 | 4 | 2000 x 296 x 71 | 13,30 | Fiche technique | 244,00 € TTC | Disponible 3 à 4 semaines | ||
Fiche technique Disponible 3 à 4 semaines 404,00 € TTC | |||||||||
SHX-200-059 | 1240 | 4 | 2000 x 592 x 71 | 26,40 | Fiche technique | 404,00 € TTC | Disponible 3 à 4 semaines | ||
Fiche technique Disponible 3 à 4 semaines 467,00 € TTC | |||||||||
SHX-200-074 | 1550 | 4 | 2000 x 740 x 71 | 64,10 | Fiche technique | 467,00 € TTC | Disponible 3 à 4 semaines | ||
Fiche technique Disponible 3 à 4 semaines 383,00 € TTC | |||||||||
SHXD-070-074 | 885 | 4 | 700 x 740 x 95 | 24,00 | Fiche technique | 383,00 € TTC | Disponible 3 à 4 semaines |
Pour avoir un autre type de raccordement que ceux indiqués sur la photo, merci de nous contacter.
Poids (kg) | 26.4000 |
---|---|
Référence | SHX-200-059 |
Marque | ACOVA |
Nombres d’éléments | 8 |
Pack robinetterie | Non inclus |
Couleur du produit | Blanc |
Poids (kg) | 26.4 |
Pression de service (bars) | 4 |
Ean | 7613367666838 |
Prix public | 379 |
Puissance (W) delta 30K | 640 |
Puissance (W) delta 50K | 1240 |
Forme | Vertical |
Garantie pièces (ans) | 5 ans |
Profondeur (mm) | 71 |
Largeur (mm) | 592 |
Hauteur (mm) | 2000 |
Type de produit | Radiateur eau chaude |
Puissance (W) | 1240 |
Gamme | FASSANE |