Référence | Puissance (W) | Pression de service (bars) | HxLxP (mm) | Poids (kg) | Prix TTC | Stock / Délai | Qté | Panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiche technique Disponible 3 à 4 semaines 494,00 € TTC | |||||||||
SHXD-200-029 | 900 | 4 | 2000 x 296 x 95 | 25,80 | Fiche technique | 494,00 € TTC | Disponible 3 à 4 semaines | ||
Fiche technique Disponible 3 à 4 semaines 600,00 € TTC | |||||||||
SHXD-200-044 | 1350 | 4 | 2000 x 444 x 95 | 38,40 | Fiche technique | 600,00 € TTC | Disponible 3 à 4 semaines | ||
Fiche technique Disponible 3 à 4 semaines 732,00 € TTC | |||||||||
SHXD-200-059 | 1800 | 4 | 2000 x 592 x 95 | 51,10 | Fiche technique | 732,00 € TTC | Disponible 3 à 4 semaines | ||
Fiche technique Disponible 3 à 4 semaines 1 021,00 € TTC | |||||||||
SHXD-200-074 | 2250 | 4 | 2000 x 740 x 95 | 63,70 | Fiche technique | 1 021,00 € TTC | Disponible 3 à 4 semaines |
Pour avoir un autre type de raccordement que ceux indiqués sur la photo, merci de nous contacter.
Poids (kg) | 38.4000 |
---|---|
Référence | SHXD-200-044 |
Marque | ACOVA |
Nombres d’éléments | 6 |
Pack robinetterie | Non inclus |
Couleur du produit | Blanc |
Poids (kg) | 38.4 |
Pression de service (bars) | 4 |
Ean | 7613367666944 |
Prix public | 599 |
Puissance (W) delta 30K | 690 |
Puissance (W) delta 50K | 1350 |
Forme | Vertical |
Garantie pièces (ans) | 5 ans |
Profondeur (mm) | 95 |
Largeur (mm) | 444 |
Hauteur (mm) | 2000 |
Type de produit | Radiateur eau chaude |
Puissance (W) | 1350 |
Gamme | FASSANE |