Provenance du produit : France
Groupe extérieur MITSUBISHI ELECTRIC STANDARD INVERTER MXZ-4F80VF3.
La nouvelle génération de multi-split.
Comment déterminer la puissance de chauffe dont j'ai besoin →
Comment déterminer la puissance dont j'ai besoin pour rafraichir ma pièce →
Référence UE | Puissance calorifique nominale (kW) | Puissance nominale Froid (kw) | Diamètre (liquide / gaz) (") | Prix TTC | Stock / Délai | Qté | Panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puissance calorifique nominale (kW) : 9 Puissance nominale Froid (kw) : 8 Diamètre (liquide / gaz) (") : 4 x 1/4 - (3 x 3/8 + 1/2) Fiche technique En stock (26 produits) 3 à 5 jours 2 529,71 € TTC | ||||||||
MXZ-4F80VF3 | 9 | 8 | 4 x 1/4 - (3 x 3/8 + 1/2) | Fiche technique | 2 529,71 € TTC | En stock (26 produits) 3 à 5 jours | ||
Puissance calorifique nominale (kW) : 8.6 Puissance nominale Froid (kw) : 6,8 Diamètre (liquide / gaz) (") : 3 X 1/4 - 3 x 3/8 Fiche technique En stock (5 produits) 3 à 5 jours 2 042,41 € TTC | ||||||||
MXZ-3F68VF4 | 8.6 | 6,8 | 3 X 1/4 - 3 x 3/8 | Fiche technique | 2 042,41 € TTC | En stock (5 produits) 3 à 5 jours | ||
Puissance calorifique nominale (kW) : 4.5 Puissance nominale Froid (kw) : 4,2 Diamètre (liquide / gaz) (") : 2 x 1/4 - 2 x 3/8 Fiche technique En stock (8 produits) 3 à 5 jours 1 294,93 € TTC | ||||||||
MXZ-2F42VF4 | 4.5 | 4,2 | 2 x 1/4 - 2 x 3/8 | Fiche technique | 1 294,93 € TTC | En stock (8 produits) 3 à 5 jours | ||
Puissance calorifique nominale (kW) : 14 Puissance nominale Froid (kw) : 12 Diamètre (liquide / gaz) (") : 6 x 1/4 - 5 x 3/8 Fiche technique Disponible 1 à 2 semaines 4 283,00 € TTC | ||||||||
MXZ-6F120VF2 | 14 | 12 | 6 x 1/4 - 5 x 3/8 | Fiche technique | 4 283,00 € TTC | Disponible 1 à 2 semaines | ||
Puissance calorifique nominale (kW) : 7 Puissance nominale Froid (kw) : 5,4 Diamètre (liquide / gaz) (") : 3 x 1/4 - 3 x 3/8 Fiche technique En stock (4 produits) 3 à 5 jours 1 703,54 € TTC | ||||||||
MXZ-3F54VF4 | 7 | 5,4 | 3 x 1/4 - 3 x 3/8 | Fiche technique | 1 703,54 € TTC | En stock (4 produits) 3 à 5 jours | ||
Puissance calorifique nominale (kW) : 10.5 Puissance nominale Froid (kw) : 10,2 Diamètre (liquide / gaz) (") : 5 x 1/4 - 4 x 3/8 + 1 x 1/2 Fiche technique En stock (12 produits) 3 à 5 jours 3 249,54 € TTC | ||||||||
MXZ-5F102VF2 | 10.5 | 10,2 | 5 x 1/4 - 4 x 3/8 + 1 x 1/2 | Fiche technique | 3 249,54 € TTC | En stock (12 produits) 3 à 5 jours | ||
Puissance calorifique nominale (kW) : 6.4 Puissance nominale Froid (kw) : Diamètre (liquide / gaz) (") : 2 x 1/4 - 2 x 3/8 Fiche technique En stock (5 produits) 3 à 5 jours 1 495,27 € TTC | ||||||||
MXZ-2F53VF4 | 6.4 | 2 x 1/4 - 2 x 3/8 | Fiche technique | 1 495,27 € TTC | En stock (5 produits) 3 à 5 jours | |||
Puissance calorifique nominale (kW) : 8.6 Puissance nominale Froid (kw) : Diamètre (liquide / gaz) (") : 4 x 1/4 - (3 x 3/8 + 1/2) Fiche technique En stock (9 produits) 3 à 5 jours 2 384,12 € TTC | ||||||||
MXZ-4F72VF4-E1 | 8.6 | 4 x 1/4 - (3 x 3/8 + 1/2) | Fiche technique | 2 384,12 € TTC | En stock (9 produits) 3 à 5 jours | |||
Puissance calorifique nominale (kW) : 4 Puissance nominale Froid (kw) : Diamètre (liquide / gaz) (") : 2 x 1/4 - 2 x 3/8 Fiche technique En stock (3 produits) 3 à 5 jours 1 064,00 € TTC | ||||||||
MXZ-2F33VF4 | 4 | 2 x 1/4 - 2 x 3/8 | Fiche technique | 1 064,00 € TTC | En stock (3 produits) 3 à 5 jours | |||
Puissance calorifique nominale (kW) : 7 Puissance nominale Froid (kw) : Diamètre (liquide / gaz) (") : Fiche technique Non disponible 1 337,00 € TTC Déstockage 1 578,00 € | ||||||||
MXZ-3F54VF3-E1 | 7 | Fiche technique | 1 337,00 € TTC Déstockage 1 578,00 € | Non disponible |
Le groupe extérieur MXZ-4F80VF3 bénéficie d’une technologie INVERTER DC. Cette dernière permet d’agir à la fois sur le compresseur et sur le moteur, ce qui permet d’avoir une économie pouvant aller jusqu’à 40% par rapport à une unité tout ou rien.
L’unité extérieur MXZ-4F80VF3 permet de traiter jusqu’à 4 pièces. Il est possible de raccorder sur ce dernier 4 unités intérieures qui sont à choisir parmi une large gamme (split, console, gainables, cassettes), en fonction de votre souhait d’esthétique ou de contrainte d’installation.
Côté performances, la gamme MXZ-4F80VF3 saura vous satisfaire avec :
Afin de faire fonctionner votre climatisation, vous aurez impérativement besoin des produits listés ci-dessous, en complément du kit :
Vous pourrez trouver ces produits sur notre site internet, soit dans la partie "accessoires climatisation - PAC Air/Air" soit directement dans l'onglet "produits associés" du kit en question.
En cas de doute sur les dimensions, et le besoin exacte, n'hésitez pas à contacter nos conseillers.
Le décret n°2015-1790 du 28/12/2015 mentionne que seuls les professionnels possédant une Attestation de capacité à la manipulation des fluides, peuvent mettre en service vos équipements, tels qu’un climatiseur, une pompe à chaleur ou un chauffe-eau de type split.
Mais alors, comment procéder ? Comment trouver un installateur ? Comment passer commande s'il faut absolument qu'une pose ait lieu par un professionnel ?
Plusieurs solutions s'offrent à vous :
Solution 1 ↓ | Solution 2 ↓ | Solution 3 ↓ |
---|---|---|
Vous connaissez un installateur qui vous fera l’installation et la mise en service. | Vous installez ou vous faites installer votre pompe à chaleur et Domotelec s’occupe de la mise en service grâce à un partenaire installateur. | Vous ne connaissez pas d'installateur et vous souhaitez que Domotelec vous mette en relation avec un partenaire installateur. |
1- Vous choisissez votre pompe à chaleur. 2- Vous passez commande. 3- Vous faites remplir le CERFA par votre installateur et vous nous le retournez par mail. 4- Nous validons et expédions votre commande. |
1- Vous choisissez votre pompe à chaleur. 2- Dans votre panier, vous sélectionnez une mise en service. 3- Vous passez commande. 4- Nous validons et expédions votre commande. 5- Une fois l’installation terminée, vous nous contactez et nous organisons la mise en service. |
1- Vous choisissez votre pompe à chaleur. 2- Vous nous contactez et nous vous mettons en relation avec un partenaire installateur. 3- Vous passez commande une fois que vous avez validé le devis d'installation avec le partenaire. |
Poids (kg) | 59.0000 |
---|---|
Référence | MXZ-4F80VF3 |
Marque | MITSUBISHI ELECTRIC |
Alimentation électrique | 230V-1P+N+T-50Hz |
Longueur maxi liaisons frigo cumulée / Dénivelé maxi UI/UE (m) | 25 / 15 |
Longueur préchargée (m) | 60 |
Câble liaison intérieure – extérieure (mm²) | 3 x 4 |
Câble d’alimentation unité extérieure (mm²) | 4 x 1.5 |
Référence Unité Extérieure | MXZ-4F80VF3 |
SCOP / Classe énergétique saisonnière Chaud | 4.07 / A+ |
SEER / Classe énergétique saisonnière Froid | 7.55 / A++ |
Diamètre (liquide / gaz) (") | 4 x 1/4 - (3 x 3/8 + 1/2) |
COP | 4.40 |
Débit d'air Froid (GV / MV / PV ) (m3/h) | 2418 |
Type de fluide | R32 |
Ean | 8851492431108 |
Prix public | 3900 |
EER / Classe énergétique froid | 3.56 |
Protection électrique Groupe extérieur (A) | 25 |
Pression acoustique UI Froid GV/MV/PV (dB(A)) | 65 / 50 |
Garantie pièces (ans) | 3 ans 5 ans compresseur |
Puissance Frigorifique min / max (kw) | 3.7 / 9 |
Puissance calorifique nominale (kW) | 9 |
Profondeur (mm) | 330 |
Largeur (mm) | 840 |
Hauteur (mm) | 710 |
Type de produit | Climatisation réversible multi-split - unité extérieure |