Le groupe extérieur multi-split Standard MXZ-VF
Produit vendu seul, pour fonctionner ce groupe extérieur a besoin d'être associé à une ou plusieurs unités intérieures. Attention, ce produit nécessite d'être mis en service par un professionnel. Si vous choisissez d'acheter ce produit sans la mise en service Domotelec, il faudra nous envoyer le CERFA n°15498*02
Référence UE | Puissance calorifique nominale (kW) | Puissance nominale Froid (kw) | Diamètre (liquide / gaz) (") | Prix TTC | Stock / Délai | Qté | Panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puissance calorifique nominale (kW) : 9 Puissance nominale Froid (kw) : 8 Diamètre (liquide / gaz) (") : 4 x 1/4 - (3 x 3/8 + 1/2) Fiche technique En stock (26 produits) 3 à 5 jours 2 529,71 € TTC | ||||||||
MXZ-4F80VF3 | 9 | 8 | 4 x 1/4 - (3 x 3/8 + 1/2) | Fiche technique | 2 529,71 € TTC | En stock (26 produits) 3 à 5 jours | ||
Puissance calorifique nominale (kW) : 8.6 Puissance nominale Froid (kw) : 6,8 Diamètre (liquide / gaz) (") : 3 X 1/4 - 3 x 3/8 Fiche technique En stock (5 produits) 3 à 5 jours 2 042,41 € TTC | ||||||||
MXZ-3F68VF4 | 8.6 | 6,8 | 3 X 1/4 - 3 x 3/8 | Fiche technique | 2 042,41 € TTC | En stock (5 produits) 3 à 5 jours | ||
Puissance calorifique nominale (kW) : 4.5 Puissance nominale Froid (kw) : 4,2 Diamètre (liquide / gaz) (") : 2 x 1/4 - 2 x 3/8 Fiche technique En stock (8 produits) 3 à 5 jours 1 294,93 € TTC | ||||||||
MXZ-2F42VF4 | 4.5 | 4,2 | 2 x 1/4 - 2 x 3/8 | Fiche technique | 1 294,93 € TTC | En stock (8 produits) 3 à 5 jours | ||
Puissance calorifique nominale (kW) : 14 Puissance nominale Froid (kw) : 12 Diamètre (liquide / gaz) (") : 6 x 1/4 - 5 x 3/8 Fiche technique Disponible 1 à 2 semaines 4 283,00 € TTC | ||||||||
MXZ-6F120VF2 | 14 | 12 | 6 x 1/4 - 5 x 3/8 | Fiche technique | 4 283,00 € TTC | Disponible 1 à 2 semaines | ||
Puissance calorifique nominale (kW) : 7 Puissance nominale Froid (kw) : 5,4 Diamètre (liquide / gaz) (") : 3 x 1/4 - 3 x 3/8 Fiche technique En stock (4 produits) 3 à 5 jours 1 703,54 € TTC | ||||||||
MXZ-3F54VF4 | 7 | 5,4 | 3 x 1/4 - 3 x 3/8 | Fiche technique | 1 703,54 € TTC | En stock (4 produits) 3 à 5 jours | ||
Puissance calorifique nominale (kW) : 10.5 Puissance nominale Froid (kw) : 10,2 Diamètre (liquide / gaz) (") : 5 x 1/4 - 4 x 3/8 + 1 x 1/2 Fiche technique En stock (12 produits) 3 à 5 jours 3 249,54 € TTC | ||||||||
MXZ-5F102VF2 | 10.5 | 10,2 | 5 x 1/4 - 4 x 3/8 + 1 x 1/2 | Fiche technique | 3 249,54 € TTC | En stock (12 produits) 3 à 5 jours | ||
Puissance calorifique nominale (kW) : 6.4 Puissance nominale Froid (kw) : Diamètre (liquide / gaz) (") : 2 x 1/4 - 2 x 3/8 Fiche technique En stock (5 produits) 3 à 5 jours 1 495,27 € TTC | ||||||||
MXZ-2F53VF4 | 6.4 | 2 x 1/4 - 2 x 3/8 | Fiche technique | 1 495,27 € TTC | En stock (5 produits) 3 à 5 jours | |||
Puissance calorifique nominale (kW) : 8.6 Puissance nominale Froid (kw) : Diamètre (liquide / gaz) (") : 4 x 1/4 - (3 x 3/8 + 1/2) Fiche technique En stock (9 produits) 3 à 5 jours 2 384,12 € TTC | ||||||||
MXZ-4F72VF4-E1 | 8.6 | 4 x 1/4 - (3 x 3/8 + 1/2) | Fiche technique | 2 384,12 € TTC | En stock (9 produits) 3 à 5 jours | |||
Puissance calorifique nominale (kW) : 4 Puissance nominale Froid (kw) : Diamètre (liquide / gaz) (") : 2 x 1/4 - 2 x 3/8 Fiche technique En stock (3 produits) 3 à 5 jours 1 064,00 € TTC | ||||||||
MXZ-2F33VF4 | 4 | 2 x 1/4 - 2 x 3/8 | Fiche technique | 1 064,00 € TTC | En stock (3 produits) 3 à 5 jours | |||
Puissance calorifique nominale (kW) : 7 Puissance nominale Froid (kw) : Diamètre (liquide / gaz) (") : Fiche technique Non disponible 1 337,00 € TTC Déstockage 1 578,00 € | ||||||||
MXZ-3F54VF3-E1 | 7 | Fiche technique | 1 337,00 € TTC Déstockage 1 578,00 € | Non disponible |
Groupe extérieur MXZ-3F54VF3-E1, Mitsubishi Electric propose l’offre la plus large en terme de Multi-Splits Réversibles Inverter.
Contrairement à la majorité des commandes passées sur le web, lorsque l'on commande un climatiseur, une pompe à chaleur ou un chauffe-eau de type split, il ne suffit pas de l'ajouter au panier.
En effet, le décret n°2015-1790 du 28/12/2015 mentionne que seuls les professionnels possédant une Attestation de capacité à la manipulation des fluides, peuvent mettre en service vos équipements.
Mais alors, comment procéder ? Comment trouver un installateur ? Comment passer commande s'il faut absolument qu'une pose ait lieu par un professionnel ?
Plusieurs solutions s'offrent à vous, comme vous pourrez le voir ci-dessous.
Pour l'achat de vos produits avec une mise en service assurée par l'un des partenaires du réseau d'installateurs Domotelec, vous n'avez pas de question à vous poser, nos installateurs sont tous titulaires de cette certification, et notre service technique s'occupera de vous mettre en relation pour prendre rendez-vous pour la mise en service de votre appareil.
Vous connaissez déjà un installateur ou en avez déjà trouvé un et il ne vous manque plus que le produit ? Pas d'inquiétude, vous pouvez aussi commander sans la mise en service.
Cependant, afin de pouvoir commander vos produits sans la mise en service, merci de nous retourner signé et complété le contrat d’assemblage et la mise en service d’équipement contenant des fluides frigorigènes.
Vous trouverez le document en question en cliquant ici.
Enfin, pour les professionnels qui souhaitent passer commande, il vous suffit de nous fournir votre attestation de capacité à la manipulation des fluides avec votre commande.
Poids (kg) | 58.0000 |
---|---|
Référence | MXZ-3F54VF3-E1 |
Marque | MITSUBISHI ELECTRIC |
Alimentation électrique | 230V-1P+N+T-50Hz |
Longueur maxi liaisons frigo cumulée / Dénivelé maxi UI/UE (m) | 25 /15 |
Longueur préchargée (m) | 50 |
Câble liaison intérieure – extérieure (mm²) | 4 x 1.5 |
Câble d’alimentation unité extérieure (mm²) | 3 x 4 |
Référence Unité Extérieure | MXZ-3F54VF3-E1 |
SCOP / Classe énergétique saisonnière Chaud | 4.61 / A++ |
SEER / Classe énergétique saisonnière Froid | 8.52 / A+++ |
COP | 4.61 / A |
Débit d'air Froid (GV / MV / PV ) (m3/h) | 2526 / - / - |
Type de fluide | R32 |
Diamètre liaisons frigo. gaz (pouce) | 3 x 3/8 |
Diamètre liaisons frigo. liquide (pouce) | 3 x 1/4 |
Ean | 8851492434109 |
EER / Classe énergétique froid | 4.09 / A |
Protection électrique Groupe extérieur (A) | 25 |
Pression acoustique UI Froid GV/MV/PV (dB(A)) | 59 / 46 |
Garantie pièces (ans) | 3 ans / 5 ans compresseur |
Puissance calorifique à -7°C (kw) | 4.7 |
Puissance Calorifique min / max (kw) | 2.6 / 9 |
Puissance Frigorifique min / max (kw) | 2.9 / 6.8 |
Puissance calorifique nominale (kW) | 7 |
Profondeur (mm) | 330 |
Largeur (mm) | 840 |
Hauteur (mm) | 710 |
Type de produit | Climatisation réversible multi-split - unité extérieure |