Référence | Product Name | Largeur (mm) | Prix TTC | Stock / Délai | Qté | Panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Name : Joints d'intersection - CBM - pour goulotte 25x30 - beige - CLI04229 Largeur (mm) : 25 Fiche technique En stock (29 produits) 48 - 72 heures 6,00 € TTC | |||||||
CLI04229 | Joints d'intersection - CBM - pour goulotte 25x30 - beige - CLI04229 | 25 | Fiche technique | 6,00 € TTC | En stock (29 produits) 48 - 72 heures | ||
Product Name : Joints d'intersection CBM - pour goulotte 60x45 - beige - CLI04270 Largeur (mm) : 60 Fiche technique En stock (30 produits) 48 - 72 heures 3,00 € TTC | |||||||
CLI04270 | Joints d'intersection CBM - pour goulotte 60x45 - beige - CLI04270 | 60 | Fiche technique | 3,00 € TTC | En stock (30 produits) 48 - 72 heures | ||
Product Name : Joint d'intersection CBM - pour goulotte 80x60 - blanc crème - CLI04214 Largeur (mm) : 80 Fiche technique En stock (165 produits) 48 - 72 heures 6,00 € TTC | |||||||
CLI04214 | Joint d'intersection CBM - pour goulotte 80x60 - blanc crème - CLI04214 | 80 | Fiche technique | 6,00 € TTC | En stock (165 produits) 48 - 72 heures | ||
Product Name : Joints d'intersection CBM - pour goulotte 110x75 - beige - CLI04240 Largeur (mm) : 110 Fiche technique En stock (312 produits) 48 - 72 heures 6,00 € TTC | |||||||
CLI04240 | Joints d'intersection CBM - pour goulotte 110x75 - beige - CLI04240 | 110 | Fiche technique | 6,00 € TTC | En stock (312 produits) 48 - 72 heures | ||
Product Name : Joints d'intersection CBM - pour goulotte 140x90 - beige - CLI04255 Largeur (mm) : 140 Fiche technique En stock (30 produits) 48 - 72 heures 4,00 € TTC | |||||||
CLI04255 | Joints d'intersection CBM - pour goulotte 140x90 - beige - CLI04255 | 140 | Fiche technique | 4,00 € TTC | En stock (30 produits) 48 - 72 heures |
Joints d'intersection pour goulotte condensat.
Poids (kg) | 0.2000 |
---|---|
Référence | CLI04214 |
Marque | CBM |
Ean | 3665129006301 |
Prix public | 2.33 |
Garantie pièces (ans) | 2 ans |
Largeur (mm) | 80 |
Type de produit | Goulotte |