Référence | Product Name | HxLxP (mm) | Prix TTC | Stock / Délai | Qté | Panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiche technique En stock (7 produits) 48 - 72 heures 85,00 € TTC | |||||||
11033664 | Kit Bahia Curve Bain / Wc F1-F4 | x x | Fiche technique | 85,00 € TTC | En stock (7 produits) 48 - 72 heures | ||
Fiche technique En stock (3 produits) 48 - 72 heures 62,00 € TTC | |||||||
11033663 | Kit Bahia Curve Bain / Cellier 11033663 | x x | Fiche technique | 62,00 € TTC | En stock (3 produits) 48 - 72 heures | ||
Fiche technique En stock (9 produits) 48 - 72 heures 81,00 € TTC | |||||||
11033665 | Kit Bahia Curve Bain / Wc F5-F6 | x x | Fiche technique | 81,00 € TTC | En stock (9 produits) 48 - 72 heures | ||
Fiche technique En stock (1 produits) 48 - 72 heures 63,00 € TTC | |||||||
11033661 | Kit Bahia Curve wc / Pres W13 | x x | Fiche technique | 63,00 € TTC | En stock (1 produits) 48 - 72 heures |
Bouches supplémentaires hygroréglables Aldes permettant de compléter les kits existants ou de rajouter au caisson VMC vendu seul.
Kits Bahia Curve pour wc, salle de bains, cellier.
Poids (kg) | 0.5500 |
---|---|
Référence | 11033665 |
Marque | ALDES |
Nombres de colliers | 1 |
Nombres de bouchons | 1 |
Garantie pièces (ans) | 2 ans pièces |
Ean | 3542280336631 |
Type Bouche Aldes | Bouche Extraction Hygroréglable |
Diamètre de la bouche | Ø 80 |
Spécificité Bouches Aldes | Bahia Curve Bain / wc Pres F5-F6 Ø 80 |
Type de produit | Kit VMC |
Gamme | BAHIA |