Référence UI + UE | Température de départ max (°C) | Puissance calorifique nominale (kW) | Puissance nominale Froid (kw) | Diamètre (liquide / gaz) (") | Prix TTC | Stock / Délai | Qté | Panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Température de départ max (°C) : Puissance calorifique nominale (kW) : Puissance nominale Froid (kw) : Diamètre (liquide / gaz) (") : Fiche technique Disponible 1 à 2 semaines 368,00 € TTC | |||||||||
+ | Fiche technique | 368,00 € TTC | Disponible 1 à 2 semaines | ||||||
Température de départ max (°C) : Puissance calorifique nominale (kW) : Puissance nominale Froid (kw) : Diamètre (liquide / gaz) (") : Fiche technique Disponible 1 à 2 semaines 442,00 € TTC | |||||||||
+ | Fiche technique | 442,00 € TTC | Disponible 1 à 2 semaines | ||||||
Température de départ max (°C) : Puissance calorifique nominale (kW) : Puissance nominale Froid (kw) : Diamètre (liquide / gaz) (") : Fiche technique Disponible 1 à 2 semaines 1 280,00 € TTC | |||||||||
+ | Fiche technique | 1 280,00 € TTC | Disponible 1 à 2 semaines | ||||||
Température de départ max (°C) : Puissance calorifique nominale (kW) : Puissance nominale Froid (kw) : Diamètre (liquide / gaz) (") : Fiche technique Disponible 1 à 2 semaines 64,00 € TTC | |||||||||
+ | Fiche technique | 64,00 € TTC | Disponible 1 à 2 semaines | ||||||
Température de départ max (°C) : Puissance calorifique nominale (kW) : Puissance nominale Froid (kw) : Diamètre (liquide / gaz) (") : Fiche technique Disponible 1 à 2 semaines 85,00 € TTC | |||||||||
+ | Fiche technique | 85,00 € TTC | Disponible 1 à 2 semaines | ||||||
Température de départ max (°C) : Puissance calorifique nominale (kW) : Puissance nominale Froid (kw) : Diamètre (liquide / gaz) (") : Fiche technique Disponible 1 à 2 semaines 192,00 € TTC | |||||||||
+ | Fiche technique | 192,00 € TTC | Disponible 1 à 2 semaines | ||||||
Température de départ max (°C) : Puissance calorifique nominale (kW) : Puissance nominale Froid (kw) : Diamètre (liquide / gaz) (") : Fiche technique Disponible 1 à 2 semaines 151,00 € TTC | |||||||||
+ | Fiche technique | 151,00 € TTC | Disponible 1 à 2 semaines | ||||||
Température de départ max (°C) : Puissance calorifique nominale (kW) : Puissance nominale Froid (kw) : Diamètre (liquide / gaz) (") : Fiche technique Disponible 1 à 2 semaines 97,00 € TTC | |||||||||
+ | Fiche technique | 97,00 € TTC | Disponible 1 à 2 semaines | ||||||
Température de départ max (°C) : Puissance calorifique nominale (kW) : Puissance nominale Froid (kw) : Diamètre (liquide / gaz) (") : Fiche technique Disponible 1 à 2 semaines 97,00 € TTC | |||||||||
+ | Fiche technique | 97,00 € TTC | Disponible 1 à 2 semaines | ||||||
Température de départ max (°C) : Puissance calorifique nominale (kW) : Puissance nominale Froid (kw) : Diamètre (liquide / gaz) (") : Fiche technique Disponible 1 à 2 semaines 1 903,00 € TTC | |||||||||
+ | Fiche technique | 1 903,00 € TTC | Disponible 1 à 2 semaines | ||||||
Température de départ max (°C) : Puissance calorifique nominale (kW) : Puissance nominale Froid (kw) : Diamètre (liquide / gaz) (") : Fiche technique Disponible 1 à 2 semaines 1 994,00 € TTC | |||||||||
+ | Fiche technique | 1 994,00 € TTC | Disponible 1 à 2 semaines | ||||||
Température de départ max (°C) : Puissance calorifique nominale (kW) : Puissance nominale Froid (kw) : Diamètre (liquide / gaz) (") : Fiche technique En stock (6 produits) 48 - 72 heures 97,00 € TTC | |||||||||
+ | Fiche technique | 97,00 € TTC | En stock (6 produits) 48 - 72 heures | ||||||
Température de départ max (°C) : Puissance calorifique nominale (kW) : Puissance nominale Froid (kw) : Diamètre (liquide / gaz) (") : Fiche technique Disponible 1 à 2 semaines 219,00 € TTC | |||||||||
+ | Fiche technique | 219,00 € TTC | Disponible 1 à 2 semaines | ||||||
Température de départ max (°C) : Puissance calorifique nominale (kW) : Puissance nominale Froid (kw) : Diamètre (liquide / gaz) (") : Fiche technique En stock (1 produits) 48 - 72 heures 143,00 € TTC | |||||||||
+ | Fiche technique | 143,00 € TTC | En stock (1 produits) 48 - 72 heures | ||||||
Température de départ max (°C) : Puissance calorifique nominale (kW) : Puissance nominale Froid (kw) : Diamètre (liquide / gaz) (") : Fiche technique Disponible 1 à 2 semaines 1 079,00 € TTC | |||||||||
+ | Fiche technique | 1 079,00 € TTC | Disponible 1 à 2 semaines | ||||||
Température de départ max (°C) : Puissance calorifique nominale (kW) : Puissance nominale Froid (kw) : Diamètre (liquide / gaz) (") : Fiche technique Disponible 1 à 2 semaines 316,00 € TTC | |||||||||
+ | Fiche technique | 316,00 € TTC | Disponible 1 à 2 semaines | ||||||
Température de départ max (°C) : Puissance calorifique nominale (kW) : Puissance nominale Froid (kw) : Diamètre (liquide / gaz) (") : Fiche technique Disponible 1 à 2 semaines 170,00 € TTC | |||||||||
+ | Fiche technique | 170,00 € TTC | Disponible 1 à 2 semaines |
Kit ECS déportée Yutaki S80
Poids (kg) | 1.0000 |
---|---|
Référence | ATW-FWP-02 |
Marque | HITACHI |
Garantie pièces (ans) | 2 ans pièces / 5 ans compresseur |
Type de produit | PAC air-eau bi-bloc |
Gamme | YUTAKI |