Référence UI + UE | Température de départ max (°C) | Puissance calorifique nominale (kW) | Puissance nominale Froid (kw) | Diamètre (liquide / gaz) (") | Prix TTC | Stock / Délai | Qté | Panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Température de départ max (°C) : Puissance calorifique nominale (kW) : Puissance nominale Froid (kw) : Diamètre (liquide / gaz) (") : Fiche technique Disponible 1 à 2 semaines 349,00 € TTC | |||||||||
+ | Fiche technique | 349,00 € TTC | Disponible 1 à 2 semaines | ||||||
Température de départ max (°C) : Puissance calorifique nominale (kW) : Puissance nominale Froid (kw) : Diamètre (liquide / gaz) (") : Fiche technique Disponible 1 à 2 semaines 419,00 € TTC | |||||||||
+ | Fiche technique | 419,00 € TTC | Disponible 1 à 2 semaines | ||||||
Température de départ max (°C) : Puissance calorifique nominale (kW) : Puissance nominale Froid (kw) : Diamètre (liquide / gaz) (") : Fiche technique Disponible 1 à 2 semaines 1 216,00 € TTC | |||||||||
+ | Fiche technique | 1 216,00 € TTC | Disponible 1 à 2 semaines | ||||||
Température de départ max (°C) : Puissance calorifique nominale (kW) : Puissance nominale Froid (kw) : Diamètre (liquide / gaz) (") : Fiche technique Disponible 1 à 2 semaines 60,00 € TTC | |||||||||
+ | Fiche technique | 60,00 € TTC | Disponible 1 à 2 semaines | ||||||
Température de départ max (°C) : Puissance calorifique nominale (kW) : Puissance nominale Froid (kw) : Diamètre (liquide / gaz) (") : Fiche technique Disponible 1 à 2 semaines 80,00 € TTC | |||||||||
+ | Fiche technique | 80,00 € TTC | Disponible 1 à 2 semaines | ||||||
Température de départ max (°C) : Puissance calorifique nominale (kW) : Puissance nominale Froid (kw) : Diamètre (liquide / gaz) (") : Fiche technique Disponible 1 à 2 semaines 182,00 € TTC | |||||||||
+ | Fiche technique | 182,00 € TTC | Disponible 1 à 2 semaines | ||||||
Température de départ max (°C) : Puissance calorifique nominale (kW) : Puissance nominale Froid (kw) : Diamètre (liquide / gaz) (") : Fiche technique Disponible 1 à 2 semaines 151,00 € TTC | |||||||||
+ | Fiche technique | 151,00 € TTC | Disponible 1 à 2 semaines | ||||||
Température de départ max (°C) : Puissance calorifique nominale (kW) : Puissance nominale Froid (kw) : Diamètre (liquide / gaz) (") : Fiche technique Disponible 1 à 2 semaines 92,00 € TTC | |||||||||
+ | Fiche technique | 92,00 € TTC | Disponible 1 à 2 semaines | ||||||
Température de départ max (°C) : Puissance calorifique nominale (kW) : Puissance nominale Froid (kw) : Diamètre (liquide / gaz) (") : Fiche technique Disponible 1 à 2 semaines 92,00 € TTC | |||||||||
+ | Fiche technique | 92,00 € TTC | Disponible 1 à 2 semaines | ||||||
Température de départ max (°C) : Puissance calorifique nominale (kW) : Puissance nominale Froid (kw) : Diamètre (liquide / gaz) (") : Fiche technique Disponible 1 à 2 semaines 1 808,00 € TTC | |||||||||
+ | Fiche technique | 1 808,00 € TTC | Disponible 1 à 2 semaines | ||||||
Température de départ max (°C) : Puissance calorifique nominale (kW) : Puissance nominale Froid (kw) : Diamètre (liquide / gaz) (") : Fiche technique Disponible 1 à 2 semaines 1 994,00 € TTC | |||||||||
+ | Fiche technique | 1 994,00 € TTC | Disponible 1 à 2 semaines | ||||||
Température de départ max (°C) : Puissance calorifique nominale (kW) : Puissance nominale Froid (kw) : Diamètre (liquide / gaz) (") : Fiche technique En stock (7 produits) 48 - 72 heures 97,00 € TTC | |||||||||
+ | Fiche technique | 97,00 € TTC | En stock (7 produits) 48 - 72 heures | ||||||
Température de départ max (°C) : Puissance calorifique nominale (kW) : Puissance nominale Froid (kw) : Diamètre (liquide / gaz) (") : Fiche technique Disponible 1 à 2 semaines 208,00 € TTC | |||||||||
+ | Fiche technique | 208,00 € TTC | Disponible 1 à 2 semaines | ||||||
Température de départ max (°C) : Puissance calorifique nominale (kW) : Puissance nominale Froid (kw) : Diamètre (liquide / gaz) (") : Fiche technique En stock (1 produits) 48 - 72 heures 135,00 € TTC | |||||||||
+ | Fiche technique | 135,00 € TTC | En stock (1 produits) 48 - 72 heures | ||||||
Température de départ max (°C) : Puissance calorifique nominale (kW) : Puissance nominale Froid (kw) : Diamètre (liquide / gaz) (") : Fiche technique Disponible 1 à 2 semaines 1 025,00 € TTC | |||||||||
+ | Fiche technique | 1 025,00 € TTC | Disponible 1 à 2 semaines | ||||||
Température de départ max (°C) : Puissance calorifique nominale (kW) : Puissance nominale Froid (kw) : Diamètre (liquide / gaz) (") : Fiche technique Disponible 1 à 2 semaines 300,00 € TTC | |||||||||
+ | Fiche technique | 300,00 € TTC | Disponible 1 à 2 semaines | ||||||
Température de départ max (°C) : Puissance calorifique nominale (kW) : Puissance nominale Froid (kw) : Diamètre (liquide / gaz) (") : Fiche technique Disponible 1 à 2 semaines 161,00 € TTC | |||||||||
+ | Fiche technique | 161,00 € TTC | Disponible 1 à 2 semaines |
Kit ECS déportée Yutaki S80
Poids (kg) | 1.0000 |
---|---|
Référence | ATW-FWP-02 |
Marque | HITACHI |
Garantie pièces (ans) | 2 ans pièces / 5 ans compresseur |
Type de produit | PAC air-eau bi-bloc |
Gamme | YUTAKI |