Module hydraulique ECODAN.
Référence UI + UE | Température de départ max (°C) | Puissance calorifique nominale (kW) | Puissance nominale Froid (kw) | Diamètre (liquide / gaz) (") | Prix TTC | Stock / Délai | Qté | Panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHST20D-VM2C2R2 Température de départ max (°C) : Puissance calorifique nominale (kW) : Puissance nominale Froid (kw) : Diamètre (liquide / gaz) (") : Fiche technique Disponible 1 à 2 semaines 3 438,00 € TTC | |||||||||
EHST20D-VM2C2R2 | Fiche technique | 3 438,00 € TTC | Disponible 1 à 2 semaines | ||||||
ERST20D-VM2C Température de départ max (°C) : Puissance calorifique nominale (kW) : Puissance nominale Froid (kw) : Diamètre (liquide / gaz) (") : Fiche technique Disponible 1 à 2 semaines 4 163,00 € TTC | |||||||||
ERST20D-VM2C | Fiche technique | 4 163,00 € TTC | Disponible 1 à 2 semaines | ||||||
EHST20C-VM6CR2 Température de départ max (°C) : Puissance calorifique nominale (kW) : Puissance nominale Froid (kw) : Diamètre (liquide / gaz) (") : Fiche technique Non disponible 3 927,00 € TTC | |||||||||
EHST20C-VM6CR2 | Fiche technique | 3 927,00 € TTC | Non disponible | ||||||
Température de départ max (°C) : Puissance calorifique nominale (kW) : Puissance nominale Froid (kw) : Diamètre (liquide / gaz) (") : Fiche technique En stock (1 produits) 3 à 5 jours 3 790,00 € TTC Promotion 4 649,00 € | |||||||||
+ | Fiche technique | 3 790,00 € TTC Promotion 4 649,00 € | En stock (1 produits) 3 à 5 jours | ||||||
ERST20C-VM2C Température de départ max (°C) : Puissance calorifique nominale (kW) : Puissance nominale Froid (kw) : Diamètre (liquide / gaz) (") : Fiche technique 4 711,00 € TTC | |||||||||
ERST20C-VM2C | Fiche technique | 4 711,00 € TTC |
L'unité intérieure Ecodan EHST20C-YM9CR2 est un module "Tout-en-un" avec un ballon d'ECS intégré de 200L. Il possède une protection anti-tarte de l'échangeur ainsi qu'un paramétrae et un diagnostic simplifiés avec le SD Tool intégré de série.
L'unité intérieure est compatible avec les groupes extérieur suivant :
Le décret n°2015-1790 du 28/12/2015 mentionne que seuls les professionnels possédant une Attestation de capacité à la manipulation des fluides, peuvent mettre en service vos équipements, tels qu’un climatiseur, une pompe à chaleur ou un chauffe-eau de type split.
Afin de pouvoir commander vos produits , merci de nous retourner signé et complété le contrat d’assemblage et la mise en service d’équipement contenant des fluides frigorigènes en cliquant ici.
Enfin, pour les professionnels qui souhaitent passer commande, merci de nous fournir votre attestation de capacité à la manipulation des fluides avec votre commande.
Classe énergétique saisonnière en chaud | A++ |
---|---|
Poids (kg) | 112.0000 |
Référence | EHST20C-YM9CR2 |
Marque | MITSUBISHI ELECTRIC |
Alimentation électrique | 230V |
Référence Module Hydraulique | EHST20C-YM9CR2 |
Résistance électrique d'appoint (kw) | 9 |
Plage de température de fonctionnement en Chaud (T ext °C) | -20 / 35 |
Température de départ d’eau maximum (°C) | 60 |
Poids (kg) | 112 |
Type de fluide | R410A |
Volume du vase d’expansion (L) | 12 |
Ean | 5051467005621 |
Prix public | 7286 |
Puissance acoustique / Pression acoustique (dB(A)) | 40 / 28 |
Garantie pièces (ans) | 3 ans pièces / 5 ans compresseur |
Puissance min-max Chaud (7°C ext/35°C eau) (kw) | 5,43 / 14,79 |
Puissance nominale Chaud (7°C ext/35°C eau) (kw) | 11,20 |
Profondeur (mm) | 680 |
Largeur (mm) | 595 |
Hauteur (mm) | 1600 |
Type de produit | PAC air-eau bi-bloc |
Gamme | Ecodan |