Provenance du produit : France
Le confort inertiel de la fonte, le radiateur Kenya 4 de chez THERMOR
Référence | Puissance (W) | Forme | HxLxP (mm) | Poids (kg) | Prix TTC | Stock / Délai | Qté | Panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiche technique En stock (29 produits) 48 - 72 heures 370,00 € TTC | |||||||||
414717 | 750 | Horizontal | 600 x 452 x 115 | 11,40 | Fiche technique | 370,00 € TTC | En stock (29 produits) 48 - 72 heures | ||
Fiche technique En stock (18 produits) 48 - 72 heures 408,00 € TTC | |||||||||
414718 | 1000 | Horizontal | 600 x 600 x 115 | 15,60 | Fiche technique | 408,00 € TTC | En stock (18 produits) 48 - 72 heures | ||
Fiche technique En stock (16 produits) 48 - 72 heures 466,00 € TTC | |||||||||
414719 | 1250 | Horizontal | 600 x 748 x 115 | 19,40 | Fiche technique | 466,00 € TTC | En stock (16 produits) 48 - 72 heures | ||
Fiche technique En stock (33 produits) 48 - 72 heures 511,00 € TTC | |||||||||
414720 | 1500 | Horizontal | 600 x 896 x 115 | 21,20 | Fiche technique | 511,00 € TTC | En stock (33 produits) 48 - 72 heures | ||
Fiche technique En stock (7 produits) 3 à 5 jours 599,00 € TTC | |||||||||
414726 | 1500 | Vertical | 1333 x 450 x 123 | 24,00 | Fiche technique | 599,00 € TTC | En stock (7 produits) 3 à 5 jours | ||
Fiche technique En stock (6 produits) 3 à 5 jours 589,00 € TTC Promotion 621,00 € | |||||||||
414721 | 2000 | Horizontal | 600 x 1118 x 115 | 29,20 | Fiche technique | 589,00 € TTC Promotion 621,00 € | En stock (6 produits) 3 à 5 jours | ||
Fiche technique Disponible 3 à 4 semaines 546,00 € TTC | |||||||||
414725 | 1000 | Vertical | 1333 x 450 x 123 | 24,00 | Fiche technique | 546,00 € TTC | Disponible 3 à 4 semaines | ||
Fiche technique En stock (6 produits) 48 - 72 heures 465,00 € TTC | |||||||||
414722 | 750 | Plinthe | 300 x 880 x 120 | 12,40 | Fiche technique | 465,00 € TTC | En stock (6 produits) 48 - 72 heures | ||
Fiche technique En stock (12 produits) 48 - 72 heures 508,00 € TTC Promotion 550,00 € | |||||||||
414723 | 1000 | Plinthe | 300 x 1030 x 120 | 14,00 | Fiche technique | 508,00 € TTC Promotion 550,00 € | En stock (12 produits) 48 - 72 heures | ||
Fiche technique En stock (16 produits) 48 - 72 heures 652,00 € TTC | |||||||||
414724 | 1500 | Plinthe | 300 x 1320 x 120 | 15,30 | Fiche technique | 652,00 € TTC | En stock (16 produits) 48 - 72 heures | ||
Fiche technique En stock (32 produits) 3 à 5 jours 731,00 € TTC | |||||||||
414727 | 2000 | Vertical | 1555 x 450 x 123 | 30,00 | Fiche technique | 731,00 € TTC | En stock (32 produits) 3 à 5 jours |
Le radiateur chaleur douce Kenya 4 est idéale pour les rythme de vie réguliers. Connecté, pilotage à distance à 0.5°C près avec l'application Thermor Cozytocuh. Ce modèle est proposé en 3 modèles pour s'adapter à toutes les configurations d'espaces : horizontal, vertical et plinthe.
Sa chaleur douce et inertielle produit un air non asséché et agréable à respirer.
Le Kenya 4 possède une programmation intégrée personnalisable : personnalisez chacun des 7 programmes journaliers en choisissant le mode de fonctionnement (confort ou éco) pour chaque heure de la journée.
Verrouillage de la commande par code PIM: protection enfant idéal pour les locaux tertiaires et accueillant du public
Economies
Fonctionnalités d'économie d'énergie les plus avancées recommandées dans le cadre des CEE (certificats d'économie d'énergie) et des rénovations DPE. |
Détection de fenêtre ouverte
Abaisse automatiquement la température lorsqu'il détecte une variation de la température ambiante, évitant ainsi de chauffer inutilement. Remonte à la température désirée une fois la fenêtre fermée. |
Etalonnage de la température
Permet de séquencer la montée ou descente en température de la pièce jusqu'à la température désirée. |
Programmation journalière et hebdomadaire avancée
Permet de programmer heure par heure, jour par jour la température désirée de votre pièce. |
Garantie pièces (ans) | 2 ans |
---|---|
Marque | THERMOR |
Gamme | KENYA 4 |
Type de produit | Radiateur bloc fonte |
Détecteur de fenêtre ouverte | Oui |
Détecteur de présence | Oui |
Programmation intégrée | Oui |
Coefficient d'aptitude | 0.2 |
Classe | 2 |