Référence | Forme | HxLxP (mm) | Litres (L) | Poids (kg) | Prix TTC | Stock / Délai | Qté | Panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiche technique Disponible 3 à 4 semaines 179,00 € TTC | |||||||||
221071 | Aucun | 456 x x | 10L | 7,50 | Fiche technique | 179,00 € TTC | Disponible 3 à 4 semaines | ||
Fiche technique Disponible 3 à 4 semaines 179,00 € TTC | |||||||||
221072 | Aucun | 456 x x | 10L | 7,50 | Fiche technique | 179,00 € TTC | Disponible 3 à 4 semaines | ||
Fiche technique Disponible 3 à 4 semaines 203,00 € TTC | |||||||||
221079 | Compact | 400 x x | 15L | 9,50 | Fiche technique | 203,00 € TTC | Disponible 3 à 4 semaines | ||
Fiche technique Disponible 1 à 2 semaines 203,00 € TTC | |||||||||
221073 | Aucun | 496 x x | 15L | 9,50 | Fiche technique | 203,00 € TTC | Disponible 1 à 2 semaines | ||
Fiche technique Disponible 1 à 2 semaines 203,00 € TTC | |||||||||
221074 | Compact | 400 x x | 15L | 9,50 | Fiche technique | 203,00 € TTC | Disponible 1 à 2 semaines | ||
Fiche technique Disponible 3 à 4 semaines 237,00 € TTC | |||||||||
231020 | Aucun | 623 x x | 30L | 13,00 | Fiche technique | 237,00 € TTC | Disponible 3 à 4 semaines | ||
Fiche technique Disponible 3 à 4 semaines 268,00 € TTC Promotion 336,00 € | |||||||||
241039 | Aucun | 918 x x | 50L | 18,00 | Fiche technique | 268,00 € TTC Promotion 336,00 € | Disponible 3 à 4 semaines |
Pratique pour un deuxième point de puisage isolé, le chauffe-eau compact Ristretto s’intègre facilement dans un placard sur évier. Sa proximité chauffe-eau/point de puisage assure une eau chaude immédiate et plus d’économies.
Poids (kg) | 9.5000 |
---|---|
Référence | 221073 |
Marque | THERMOR |
Puissance résistance (W) | 2000 |
Capacité (L) | 15 |
Classe énergétique | B |
Poids (kg) | 9.5 |
Temps de chauffe (h) | 0H26 |
Tension (V) | 230 |
Ean | 3546332210733 |
Prix public | 311 |
Garantie pièces (ans) | 2 ans pièces / 5 ans cuve |
Hauteur (mm) | 496 |
Diamètre (mm) | 287 |
Type de produit | Chauffe-eau |
Gamme | RISTRETTO |