Le chauffe eau électrique Sagéo de chez ARISTON, excellent rapport qualité/prix, avec une résistance stéatite.
Référence | Forme | HxLxP (mm) | Litres (L) | Poids (kg) | Prix TTC | Stock / Délai | Qté | Panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiche technique Disponible 3 à 4 semaines 479,00 € TTC | |||||||||
3000355 | Horizontal | 750 x 560 x 560 | 100L | 30,00 | Fiche technique | 479,00 € TTC | Disponible 3 à 4 semaines | ||
Fiche technique En stock (2 produits) 3 à 5 jours 597,00 € TTC | |||||||||
3000356 | Horizontal | 1010 x 560 x 560 | 150L | 38,00 | Fiche technique | 597,00 € TTC | En stock (2 produits) 3 à 5 jours | ||
Fiche technique En stock (2 produits) 3 à 5 jours 642,00 € TTC | |||||||||
3000357 | Horizontal | 1270 x 560 x 560 | 200L | 46,00 | Fiche technique | 642,00 € TTC | En stock (2 produits) 3 à 5 jours | ||
Fiche technique En stock (4 produits) 3 à 5 jours 278,00 € TTC | |||||||||
3000332 | Vertical | 770 x 560 x 560 | 100L | 31,00 | Fiche technique | 278,00 € TTC | En stock (4 produits) 3 à 5 jours | ||
Fiche technique En stock (4 produits) 3 à 5 jours 280,00 € TTC | |||||||||
3000333 | Vertical | 1010 x 560 x 560 | 150L | 39,00 | Fiche technique | 280,00 € TTC | En stock (4 produits) 3 à 5 jours | ||
Fiche technique En stock (2 produits) 3 à 5 jours 327,00 € TTC | |||||||||
3000334 | Vertical | 1280 x 560 x 560 | 200L | 47,00 | Fiche technique | 327,00 € TTC | En stock (2 produits) 3 à 5 jours |
Le chauffe eau électrique Sagéo possède une résistance stéatite dans fourreau émaillé avec entartrage limité et maintenance sans vidage.
Cette gamme est disponible en 2 formats : vertical mural et horizontal bas.
Sa cuve est protégé par anode magnésium. Ce chauffe-eau est équipé de poignées de préhension et de vis imperdables.
Côté caractéristiques, la gamme Sagéo saura vous satisfaire :
Facilité d'installation
Cotes et gabarits directement sur l'emballage. |
Console universelle incluse
Permet d'adapter la hauteur du chauffe-eau de remplacement sans perçage (pour les modèles muraux de 150 à 200L) |
Poids (kg) | 38.0000 |
---|---|
Référence | 3000356 |
Marque | ARISTON |
Profil de soutirage déclaré | L |
Puissance résistance (W) | 2000 |
Capacité (L) | 150 |
Capacité d'eau chaude à 40°C (L) | 231 |
Classe énergétique | C |
Couleur du produit | Blanc |
Poids (kg) | 38 |
Temps de chauffe (h) | 3h55 |
Tension (V) | 230 |
Ean | 5414849570580 |
Prix public | 838 |
Garantie pièces (ans) | 2 ans pièces / 5 ans cuve |
Profondeur (mm) | 560 |
Largeur (mm) | 560 |
Hauteur (mm) | 1010 |
Diamètre (mm) | 560 |
Type de produit | Chauffe-eau |
Gamme | SAGEO |