Le radiateur sèche-serviettes eau chaude Riviera 2, confort, élégance et simplicité d'usage.
Référence | Puissance (W) | Pression de service (bars) | HxLxP (mm) | Poids (kg) | Prix TTC | Stock / Délai | Qté | Panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiche technique Disponible 3 à 4 semaines 259,00 € TTC | |||||||||
498112 | 495 | 4 | 957 x 556 x 135 | 12,00 | Fiche technique | 259,00 € TTC | Disponible 3 à 4 semaines | ||
Fiche technique Disponible 3 à 4 semaines 325,00 € TTC Promotion 378,00 € | |||||||||
498113 | 685 | 4 | 1332 x 556 x 135 | 17,00 | Fiche technique | 325,00 € TTC Promotion 378,00 € | Disponible 3 à 4 semaines | ||
Fiche technique Disponible 3 à 4 semaines 379,00 € TTC | |||||||||
498114 | 873 | 4 | 1332 x 556 x 135 | 26,70 | Fiche technique | 379,00 € TTC | Disponible 3 à 4 semaines | ||
Fiche technique Disponible 3 à 4 semaines 410,00 € TTC Promotion 488,00 € | |||||||||
498115 | 960 | 4 | 1782 x 600 x 135 | 26,00 | Fiche technique | 410,00 € TTC Promotion 488,00 € | Disponible 3 à 4 semaines |
Le radiateur sèche-serviettes Riviera 2 représente le confort d'une salle de bain bien chauffée et la douceur d'une serviette chaude.
Ses 2 offices 1/2" permettent les raccordements sur les collecteurs. Riviera 2 possède une pression maximum de service 4 bars, et une pression d'épreuve de 5.2 bars.
Poids (kg) | 12.0000 |
---|---|
Référence | 498112 |
Marque | THERMOR |
Puissance (W) delta 50K | 495 |
Couleur du produit | Blanc satin |
Pression de service (bars) | 4 |
Ean | 3546334981129 |
Prix public | 566 |
Garantie pièces (ans) | 5 ans |
Profondeur (mm) | 135 |
Largeur (mm) | 556 |
Hauteur (mm) | 957 |
Type de produit | Radiateur eau chaude |
Puissance (W) | 495 |