Provenance du produit : France
Unité intérieure Mural Design De Luxe MSZ-LN50VG2W Blanc pur R410A et R32.
MURAL DESIGN, un design à l'état pur.
Comment déterminer la puissance de chauffe dont j'ai besoin →
Comment déterminer la puissance dont j'ai besoin pour rafraichir ma pièce →
Référence UI | Couleur | Diamètre (liquide / gaz) (") | HxLxP (mm) | Poids (kg) | Prix TTC | Stock / Délai | Qté | Panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Couleur : Blanc pur Diamètre (liquide / gaz) (") : 1/4 - 3/8 HxLxP (mm) : 307 x 890 x 233 Poids (kg) : 15,50 Fiche technique En stock (7 produits) 3 à 5 jours 549,00 € TTC Déstockage 562,39 € | |||||||||
MSZ-LN18VG2W | Blanc pur | 1/4 - 3/8 | 307 x 890 x 233 | 15,50 | Fiche technique | 549,00 € TTC Déstockage 562,39 € | En stock (7 produits) 3 à 5 jours | ||
Couleur : Blanc pur Diamètre (liquide / gaz) (") : 1/4 - 3/8 HxLxP (mm) : 307 x 890 x 233 Poids (kg) : 15,50 Fiche technique En stock (3 produits) 3 à 5 jours 561,00 € TTC Déstockage 594,00 € | |||||||||
MSZ-LN25VG2W | Blanc pur | 1/4 - 3/8 | 307 x 890 x 233 | 15,50 | Fiche technique | 561,00 € TTC Déstockage 594,00 € | En stock (3 produits) 3 à 5 jours | ||
Couleur : Blanc pur Diamètre (liquide / gaz) (") : 1/4" – 3/8" HxLxP (mm) : 307 x 890 x 233 Poids (kg) : 16,00 Fiche technique En stock (2 produits) 3 à 5 jours 768,78 € TTC | |||||||||
MSZ-LN35VG2W | Blanc pur | 1/4" – 3/8" | 307 x 890 x 233 | 16,00 | Fiche technique | 768,78 € TTC | En stock (2 produits) 3 à 5 jours | ||
Couleur : Blanc pur Diamètre (liquide / gaz) (") : 1/4 - 3/8 HxLxP (mm) : 307 x 890 x 233 Poids (kg) : 15,50 Fiche technique Disponible 3 à 4 semaines 880,00 € TTC | |||||||||
MSZ-LN50VG2W | Blanc pur | 1/4 - 3/8 | 307 x 890 x 233 | 15,50 | Fiche technique | 880,00 € TTC | Disponible 3 à 4 semaines | ||
Couleur : Blanc perle Diamètre (liquide / gaz) (") : 1/4" – 3/8" HxLxP (mm) : 307 x 890 x 233 Poids (kg) : 15,50 Fiche technique Disponible 3 à 4 semaines 638,39 € TTC | |||||||||
MSZ-LN18VG2V | Blanc perle | 1/4" – 3/8" | 307 x 890 x 233 | 15,50 | Fiche technique | 638,39 € TTC | Disponible 3 à 4 semaines | ||
Couleur : Blanc perle Diamètre (liquide / gaz) (") : 1/4 - 3/8 HxLxP (mm) : 307 x 890 x 233 Poids (kg) : 15,50 Fiche technique En stock (3 produits) 3 à 5 jours 683,00 € TTC | |||||||||
MSZ-LN25VG2V | Blanc perle | 1/4 - 3/8 | 307 x 890 x 233 | 15,50 | Fiche technique | 683,00 € TTC | En stock (3 produits) 3 à 5 jours | ||
Couleur : Blanc perle Diamètre (liquide / gaz) (") : 1/4 - 3/8 HxLxP (mm) : 307 x 890 x 233 Poids (kg) : 16,00 Fiche technique Disponible 3 à 4 semaines 819,00 € TTC | |||||||||
MSZ-LN35VG2V | Blanc perle | 1/4 - 3/8 | 307 x 890 x 233 | 16,00 | Fiche technique | 819,00 € TTC | Disponible 3 à 4 semaines | ||
Couleur : Blanc perle Diamètre (liquide / gaz) (") : 1/4" – 3/8" HxLxP (mm) : 307 x 890 x 233 Poids (kg) : 16,00 Fiche technique Disponible 3 à 4 semaines 925,39 € TTC | |||||||||
MSZ-LN50VG2V | Blanc perle | 1/4" – 3/8" | 307 x 890 x 233 | 16,00 | Fiche technique | 925,39 € TTC | Disponible 3 à 4 semaines | ||
Couleur : Noir onyx Diamètre (liquide / gaz) (") : 1/4 - 3/8 HxLxP (mm) : 307 x 890 x 233 Poids (kg) : 15,50 Fiche technique En stock (2 produits) 3 à 5 jours 430,00 € TTC Promotion 677,00 € | |||||||||
MSZ-LN18VG2B | Noir onyx | 1/4 - 3/8 | 307 x 890 x 233 | 15,50 | Fiche technique | 430,00 € TTC Promotion 677,00 € | En stock (2 produits) 3 à 5 jours | ||
Couleur : Noir Diamètre (liquide / gaz) (") : 1/4" – 3/8" HxLxP (mm) : 307 x 890 x 233 Poids (kg) : 15,50 Fiche technique Disponible 3 à 4 semaines 659,00 € TTC | |||||||||
MSZ-LN25VG2B | Noir | 1/4" – 3/8" | 307 x 890 x 233 | 15,50 | Fiche technique | 659,00 € TTC | Disponible 3 à 4 semaines | ||
Couleur : Noir Diamètre (liquide / gaz) (") : 1/4" – 3/8" HxLxP (mm) : 307 x 890 x 233 Poids (kg) : 16,00 Fiche technique Disponible 3 à 4 semaines 789,47 € TTC | |||||||||
MSZ-LN35VG2B | Noir | 1/4" – 3/8" | 307 x 890 x 233 | 16,00 | Fiche technique | 789,47 € TTC | Disponible 3 à 4 semaines | ||
Couleur : Noir Diamètre (liquide / gaz) (") : 1/4" – 3/8" HxLxP (mm) : 307 x 890 x 233 Poids (kg) : 16,00 Fiche technique Disponible 3 à 4 semaines 925,39 € TTC | |||||||||
MSZ-LN50VG2B | Noir | 1/4" – 3/8" | 307 x 890 x 233 | 16,00 | Fiche technique | 925,39 € TTC | Disponible 3 à 4 semaines | ||
Couleur : Rouge rubis Diamètre (liquide / gaz) (") : 1/4" – 3/8" HxLxP (mm) : 307 x 890 x 233 Poids (kg) : 15,50 Fiche technique Disponible 3 à 4 semaines 638,99 € TTC | |||||||||
MSZ-LN18VG2R | Rouge rubis | 1/4" – 3/8" | 307 x 890 x 233 | 15,50 | Fiche technique | 638,99 € TTC | Disponible 3 à 4 semaines | ||
MSZ-LN25VG2R Couleur : Rouge rubis Diamètre (liquide / gaz) (") : 1/4 - 3/8 HxLxP (mm) : 307 x 890 x 233 Poids (kg) : 15,50 Fiche technique Non disponible 659,00 € TTC | |||||||||
MSZ-LN25VG2R | Rouge rubis | 1/4 - 3/8 | 307 x 890 x 233 | 15,50 | Fiche technique | 659,00 € TTC | Non disponible | ||
MSZ-LN35VG2R Couleur : Rouge rubis Diamètre (liquide / gaz) (") : 1/4 - 3/8 HxLxP (mm) : 307 x 890 x 233 Poids (kg) : 16,00 Fiche technique Non disponible 795,00 € TTC | |||||||||
MSZ-LN35VG2R | Rouge rubis | 1/4 - 3/8 | 307 x 890 x 233 | 16,00 | Fiche technique | 795,00 € TTC | Non disponible |
Le split mural compact MSZ-LN-VG2W est le split le plus compact de chez MITSUBISHI ELECTRIC. Il allie une esthétique sobre pouvant facilement s’intègrer dans votre intérieur tout en conservant les fonctionnalités les plus importantes.
Cette unité fonctionne aux gaz R32 ce qui la rend compatible avec une large gamme de groupes extérieurs.
L‘unité intérieure MSZ-LN-VG2W saura trouver sa place grâce à sa faible largeur (890mm). De plus ce modèle saura se faire oublier de part son niveau sonore qui fait parti des plus bas du marché (à partir 27dB(A)), comparable à un bruissement de feuille.
L’unité est livrée avec :
Programmation du confort à la carte Avec la télécommande infrarouge associée vous aurez la possibilité d'avoir une programmation hebdomadaire. De façon automatique vous pourrez augmenter ou abaisser la température selon votre besoin. 28 plages de programmations disponibles pour être associées aux différents jours de la semaine. |
|
Fonction "I-save" pour des économies en 1 clic La fonction "I-save" de Mitsubishi electric vous permet en appuyant sur une touche de revenir à une consigne de chauffe prédéfinie. Très utile lorsque vous allez vous coucher afin de baisser rapidement la température, ou lorsque vous devez vous absenter de votre logement. Il est également possible de régler cette consigne à 10°C en chaud, ce qui correspond au mode hors gel |
|
Balayage horizontal et vertical Il est possible de régler les volets des unités depuis la télécommande. Vous pourrez ainsi orienter le flux d'air vers le haut ou le bas, ainsi que sur les côtés. Ceci afin de privilégier ou d'éviter l'orientation du flux d'air sur une zone en particulier. Soufflage latéral non motorisé sur les modèles MSZ-AP15VGK et MSZ-AP20VGK (seul les volets pour la diffusion d'air vertical sont motorisés). |
|
Wifi intégré de série La gamme MSZ-AP-VGK est nativement compatible avec la solution MITSUBISHI ELECTRIC MELCloud (disponible sur Gogle play et App store). Vous pourrez donc piloter votre système de chauffage, modifier le mode de fonctionnement ou la programmation où que vous soyez. Cette application peut également s'interconnecter avec les solutions d'assistants vocaux Alexa et Google Home. |
|
Système de filtration électrostatique à Enzyme Les filtres qui équipent votre unité intérieur MSZ-AP contiennent des particules platine-céramique de taille nanométrique. Ces particules apportent une action désodorisante. De plus grâce à sa surface 3D, les bactéries et les poussières seront parfaitement capturées afin de préserver l'échangeur du split, pour un fonctionnement optimal. |
Poids (kg) | 15.5000 |
---|---|
Référence | MSZ-LN50VG2W |
Référence Unité Intérieure | MSZ-LN50VG2W |
Marque | MITSUBISHI ELECTRIC |
Télécommande | Oui |
Poids (kg) | 15.5 |
Type de fluide | R410A et R32 |
Débit d'air Froid (GV / MV / PV ) (m3/h) | 636 / 534 / 456 |
Type d'unité intérieure | Murale |
Diamètre (liquide / gaz) (") | 1/4 - 3/8 |
Diamètre liaisons frigo. gaz (pouce) | 3/8 |
Diamètre liaisons frigo. liquide (pouce) | 1/4 |
Ean | 8851492451113 |
Prix public | 1422 |
Garantie pièces (ans) | 3 ans / 5 ans compresseur |
Profondeur (mm) | 233 |
Largeur (mm) | 890 |
Hauteur (mm) | 307 |
Type de produit | Climatisation réversible multi-split - unité intérieure |