Provenance du produit : France
Unité intérieure Mural Design De Luxe MSZ-LN18VG2V Blanc perle R410A et R32
MURAL DESIGN, un design à l'état pur
Unité intérieure ne fonctionnant pas seule, doit être associée à un groupe extérieur.
Comment déterminer la puissance de chauffe dont j'ai besoin →
Comment déterminer la puissance dont j'ai besoin pour rafraichir ma pièce →
Référence UI | Couleur | Diamètre (liquide / gaz) (") | HxLxP (mm) | Poids (kg) | Prix TTC | Stock / Délai | Qté | Panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Couleur : Blanc pur Diamètre (liquide / gaz) (") : 1/4 - 3/8 HxLxP (mm) : 307 x 890 x 233 Poids (kg) : 15,50 Fiche technique En stock (7 produits) 3 à 5 jours 549,00 € TTC Déstockage 562,39 € | |||||||||
MSZ-LN18VG2W | Blanc pur | 1/4 - 3/8 | 307 x 890 x 233 | 15,50 | Fiche technique | 549,00 € TTC Déstockage 562,39 € | En stock (7 produits) 3 à 5 jours | ||
Couleur : Blanc pur Diamètre (liquide / gaz) (") : 1/4 - 3/8 HxLxP (mm) : 307 x 890 x 233 Poids (kg) : 15,50 Fiche technique En stock (3 produits) 3 à 5 jours 561,00 € TTC Déstockage 594,00 € | |||||||||
MSZ-LN25VG2W | Blanc pur | 1/4 - 3/8 | 307 x 890 x 233 | 15,50 | Fiche technique | 561,00 € TTC Déstockage 594,00 € | En stock (3 produits) 3 à 5 jours | ||
Couleur : Blanc pur Diamètre (liquide / gaz) (") : 1/4" – 3/8" HxLxP (mm) : 307 x 890 x 233 Poids (kg) : 16,00 Fiche technique En stock (2 produits) 3 à 5 jours 768,78 € TTC | |||||||||
MSZ-LN35VG2W | Blanc pur | 1/4" – 3/8" | 307 x 890 x 233 | 16,00 | Fiche technique | 768,78 € TTC | En stock (2 produits) 3 à 5 jours | ||
Couleur : Blanc pur Diamètre (liquide / gaz) (") : 1/4 - 3/8 HxLxP (mm) : 307 x 890 x 233 Poids (kg) : 15,50 Fiche technique Disponible 3 à 4 semaines 880,00 € TTC | |||||||||
MSZ-LN50VG2W | Blanc pur | 1/4 - 3/8 | 307 x 890 x 233 | 15,50 | Fiche technique | 880,00 € TTC | Disponible 3 à 4 semaines | ||
Couleur : Blanc perle Diamètre (liquide / gaz) (") : 1/4" – 3/8" HxLxP (mm) : 307 x 890 x 233 Poids (kg) : 15,50 Fiche technique Disponible 3 à 4 semaines 638,39 € TTC | |||||||||
MSZ-LN18VG2V | Blanc perle | 1/4" – 3/8" | 307 x 890 x 233 | 15,50 | Fiche technique | 638,39 € TTC | Disponible 3 à 4 semaines | ||
Couleur : Blanc perle Diamètre (liquide / gaz) (") : 1/4 - 3/8 HxLxP (mm) : 307 x 890 x 233 Poids (kg) : 15,50 Fiche technique En stock (3 produits) 3 à 5 jours 683,00 € TTC | |||||||||
MSZ-LN25VG2V | Blanc perle | 1/4 - 3/8 | 307 x 890 x 233 | 15,50 | Fiche technique | 683,00 € TTC | En stock (3 produits) 3 à 5 jours | ||
Couleur : Blanc perle Diamètre (liquide / gaz) (") : 1/4 - 3/8 HxLxP (mm) : 307 x 890 x 233 Poids (kg) : 16,00 Fiche technique Disponible 3 à 4 semaines 819,00 € TTC | |||||||||
MSZ-LN35VG2V | Blanc perle | 1/4 - 3/8 | 307 x 890 x 233 | 16,00 | Fiche technique | 819,00 € TTC | Disponible 3 à 4 semaines | ||
Couleur : Blanc perle Diamètre (liquide / gaz) (") : 1/4" – 3/8" HxLxP (mm) : 307 x 890 x 233 Poids (kg) : 16,00 Fiche technique Disponible 3 à 4 semaines 925,39 € TTC | |||||||||
MSZ-LN50VG2V | Blanc perle | 1/4" – 3/8" | 307 x 890 x 233 | 16,00 | Fiche technique | 925,39 € TTC | Disponible 3 à 4 semaines | ||
Couleur : Noir onyx Diamètre (liquide / gaz) (") : 1/4 - 3/8 HxLxP (mm) : 307 x 890 x 233 Poids (kg) : 15,50 Fiche technique En stock (2 produits) 3 à 5 jours 509,00 € TTC Promotion 677,00 € | |||||||||
MSZ-LN18VG2B | Noir onyx | 1/4 - 3/8 | 307 x 890 x 233 | 15,50 | Fiche technique | 509,00 € TTC Promotion 677,00 € | En stock (2 produits) 3 à 5 jours | ||
Couleur : Noir Diamètre (liquide / gaz) (") : 1/4" – 3/8" HxLxP (mm) : 307 x 890 x 233 Poids (kg) : 15,50 Fiche technique Disponible 3 à 4 semaines 659,00 € TTC | |||||||||
MSZ-LN25VG2B | Noir | 1/4" – 3/8" | 307 x 890 x 233 | 15,50 | Fiche technique | 659,00 € TTC | Disponible 3 à 4 semaines | ||
Couleur : Noir Diamètre (liquide / gaz) (") : 1/4" – 3/8" HxLxP (mm) : 307 x 890 x 233 Poids (kg) : 16,00 Fiche technique Disponible 3 à 4 semaines 789,47 € TTC | |||||||||
MSZ-LN35VG2B | Noir | 1/4" – 3/8" | 307 x 890 x 233 | 16,00 | Fiche technique | 789,47 € TTC | Disponible 3 à 4 semaines | ||
Couleur : Noir Diamètre (liquide / gaz) (") : 1/4" – 3/8" HxLxP (mm) : 307 x 890 x 233 Poids (kg) : 16,00 Fiche technique Disponible 3 à 4 semaines 925,39 € TTC | |||||||||
MSZ-LN50VG2B | Noir | 1/4" – 3/8" | 307 x 890 x 233 | 16,00 | Fiche technique | 925,39 € TTC | Disponible 3 à 4 semaines | ||
Couleur : Rouge rubis Diamètre (liquide / gaz) (") : 1/4" – 3/8" HxLxP (mm) : 307 x 890 x 233 Poids (kg) : 15,50 Fiche technique Disponible 3 à 4 semaines 638,99 € TTC | |||||||||
MSZ-LN18VG2R | Rouge rubis | 1/4" – 3/8" | 307 x 890 x 233 | 15,50 | Fiche technique | 638,99 € TTC | Disponible 3 à 4 semaines | ||
MSZ-LN25VG2R Couleur : Rouge rubis Diamètre (liquide / gaz) (") : 1/4 - 3/8 HxLxP (mm) : 307 x 890 x 233 Poids (kg) : 15,50 Fiche technique Non disponible 659,00 € TTC | |||||||||
MSZ-LN25VG2R | Rouge rubis | 1/4 - 3/8 | 307 x 890 x 233 | 15,50 | Fiche technique | 659,00 € TTC | Non disponible | ||
MSZ-LN35VG2R Couleur : Rouge rubis Diamètre (liquide / gaz) (") : 1/4 - 3/8 HxLxP (mm) : 307 x 890 x 233 Poids (kg) : 16,00 Fiche technique Non disponible 795,00 € TTC | |||||||||
MSZ-LN35VG2R | Rouge rubis | 1/4 - 3/8 | 307 x 890 x 233 | 16,00 | Fiche technique | 795,00 € TTC | Non disponible |
Le split mural compact MSZ-LN-VG2V est le split le plus compact de chez MITSUBISHI ELECTRIC. Il allie une esthétique sobre pouvant facilement s’intègrer dans votre intérieur tout en conservant les fonctionnalités les plus importantes.
Cette unité fonctionne avec un groupe extérieur.
L‘unité intérieure MSZ-LN-VG2V saura trouver sa place grâce à sa faible largeur (890mm). De plus ce modèle saura se faire oublier de part son niveau sonore qui fait parti des plus bas du marché (à partir 19dB(A), comparable à un bruissement de feuille.
L’unité est livrée avec :
Programmation du confort à la carte Avec la télécommande infrarouge associée vous aurez la possibilité d'avoir une programmation hebdomadaire. De façon automatique vous pourrez augmenter ou abaisser la température selon votre besoin. 28 plages de programmations disponibles pour être associées aux différents jours de la semaine. |
|
Fonction "I-save" pour des économies en 1 clic La fonction "I-save" de Mitsubishi electric vous permet en appuyant sur une touche de revenir à une consigne de chauffe prédéfinie. Très utile lorsque vous allez vous coucher afin de baisser rapidement la température, ou lorsque vous devez vous absenter de votre logement. Il est également possible de régler cette consigne à 10°C en chaud, ce qui correspond au mode hors gel |
|
Balayage horizontal et vertical Il est possible de régler les volets des unités depuis la télécommande. Vous pourrez ainsi orienter le flux d'air vers le haut ou le bas, ainsi que sur les côtés. Ceci afin de privilégier ou d'éviter l'orientation du flux d'air sur une zone en particulier. Soufflage latéral non motorisé sur les modèles MSZ-AP15VGK et MSZ-AP20VGK (seul les volets pour la diffusion d'air vertical sont motorisés). |
|
3D I SEE SENSOR La fonction "3D I see Sensor" de Mitsubishi Electric permet d'optimiser le confort. Le capteur 3D I-See Sensor scanne le local de façon tridimensionnelle et détecte grâce à sa caméra thermique les personnes présentes dans la pièce. Ce capteur permet de régler le flux d’air vers les zones qui en ont besoin pour uniformiser au mieux la température de la pièce. Il est également possible de lui demander selon votre préférence d’orienter le flux d’air sur les personnes ou à l’inverse de l’éviter. Pour garantir votre confort et les économies en toutes circonstances, le capteur high-tech 3D I See Sensor scanne en temps réel l'intérieur de votre habitation et s’il ne détecte personne pendant un temps, il ajustera la température de +/-2°C (selon le mode de fonctionnement de la machine). |
|
Wifi intégré de série La gamme MSZ-AP-VGK est nativement compatible avec la solution MITSUBISHI ELECTRIC MELCloud (disponible sur Gogle play et App store). Vous pourrez donc piloter votre système de chauffage, modifier le mode de fonctionnement ou la programmation où que vous soyez. Cette application peut également s'interconnecter avec les solutions d'assistants vocaux Alexa et Google Home. |
|
Système de filtration électrostatique à Enzyme Les filtres qui équipent votre unité intérieur MSZ-AP contiennent des particules platine-céramique de taille nanométrique. Ces particules apportent une action désodorisante. De plus grâce à sa surface 3D, les bactéries et les poussières seront parfaitement capturées afin de préserver l'échangeur du split, pour un fonctionnement optimal. |
Le décret n°2015-1790 du 28/12/2015 mentionne que seuls les professionnels possédant une Attestation de capacité à la manipulation des fluides, peuvent mettre en service vos équipements, tels qu’un climatiseur, une pompe à chaleur ou un chauffe-eau de type split.
Mais alors, comment procéder ? Comment trouver un installateur ? Comment passer commande s'il faut absolument qu'une pose ait lieu par un professionnel ?
Plusieurs solutions s'offrent à vous :
Solution 1 ↓ | Solution 2 ↓ | Solution 3 ↓ |
---|---|---|
Vous connaissez un installateur qui vous fera l’installation et la mise en service. | Vous installez ou vous faites installer votre pompe à chaleur et Domotelec s’occupe de la mise en service grâce à un partenaire installateur. | Vous ne connaissez pas d'installateur et vous souhaitez que Domotelec vous mette en relation avec un partenaire installateur. |
1- Vous choisissez votre pompe à chaleur. 2- Vous passez commande. 3- Vous faites remplir le CERFA par votre installateur et vous nous le retournez par mail. 4- Nous validons et expédions votre commande. |
1- Vous choisissez votre pompe à chaleur. 2- Dans votre panier, vous sélectionnez une mise en service. 3- Vous passez commande. 4- Nous validons et expédions votre commande. 5- Une fois l’installation terminée, vous nous contactez et nous organisons la mise en service. |
1- Vous choisissez votre pompe à chaleur. 2- Vous nous contactez et nous vous mettons en relation avec un partenaire installateur. 3- Vous passez commande une fois que vous avez validé le devis d'installation avec le partenaire. |
Poids (kg) | 15.5000 |
---|---|
Référence | MSZ-LN18VG2V |
Référence Unité Intérieure | MSZ-LN18VG2V |
Marque | MITSUBISHI ELECTRIC |
Télécommande | Oui |
Poids (kg) | 15.5 |
Type de fluide | R32 |
Débit d'air Froid (GV / MV / PV ) (m3/h) | 426 / 354 / 282 |
Type d'unité intérieure | murale |
Diamètre (liquide / gaz) (") | 1/4" – 3/8" |
Diamètre liaisons frigo. gaz (pouce) | 3/8 |
Diamètre liaisons frigo. liquide (pouce) | 1/4 |
Ean | 8851492963111 |
Pression acoustique UI Froid GV/MV/PV (dB(A)) | 58 dB(A) |
Puissance acoustique UI Froid dB(A) | 19 |
Garantie pièces (ans) | 3 ans / 5 ans compresseur |
Profondeur (mm) | 233 |
Largeur (mm) | 890 |
Hauteur (mm) | 307 |
Type de produit | Climatisation réversible multi-split - unité intérieure |
Gamme | Inverter |
Vous pouvez bénéficier de la TVA réduite avec la mise en service de votre climatisation(différentes réductions selon vos produits et conditions, voir plus bas).
Pour obtenir votre devis en TVA réduite :
- Ajoutez au moins une PAC Air/Air, ou une PAC Air/Eau a votre panier :
- Cliquez sur "Mon panier" en haut à droite du site
- Cliquez sur "ajoutez l'installation/mise en service"
- Répondre au questionnaire pour connaitre votre éligibilité à la TVA réduite
Installation et mise en service dans toute la France
Grâce à notre réseau national de partenaires, quel que soit votre lieu de résidence en France (hors îles non reliées au continent), pour toute commande d'une pompe à chaleur Air/Air ou Air/Eau, si vous le souhaitez, nous pouvons réaliser l’installation et la mise en service.
Pour une livraison + installation, dans un premier temps, vous serez livré par le transporteur.
À la réception de la marchandise, vous devez contrôler attentivement le(s) colis et en vérifier le contenu en présence du livreur avant de signer le bordereau de livraison.
Une fois le matériel réceptionné conforme, vous pourrez contacter l’installateur, dont nous vous aurons préalablement communiqué les coordonnées, afin de fixer la date d’intervention.
Si vous êtes particulier et si votre logement a plus de 2 ans vous pouvez ainsi bénéficier du taux de tva réduit sur le matériel et l’installation (selon dispositions légales en vigueur).
Domotelec s'engage sur la qualité de l’installation qui doit répondre aux normes de sécurité et de confort.
Besoin d’informations supplémentaires ? Nos conseillers sont à votre écoute !