Provenance du produit : France
Unité intérieure murale Design Blanche MSZ-EF42VGKW - R410A et R32.
MURAL DESIGN, un design à l'état pur.
Unité intérieure ne fonctionnant pas seule, doit être associée à un groupe extérieur.
Référence UI | Couleur | Diamètre (liquide / gaz) (") | HxLxP (mm) | Poids (kg) | Prix TTC | Stock / Délai | Qté | Panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Couleur : Blanc Diamètre (liquide / gaz) (") : 1/4 - 3/8 HxLxP (mm) : 299 x 885 x 195 Poids (kg) : 11,50 Fiche technique Non disponible 571,00 € TTC | |||||||||
Blanc | 1/4 - 3/8 | 299 x 885 x 195 | 11,50 | Fiche technique | 571,00 € TTC | Non disponible | |||
Couleur : Noir Diamètre (liquide / gaz) (") : 1/4 - 3/8 HxLxP (mm) : 299 x 885 x 195 Poids (kg) : 11,50 Fiche technique En stock (1 produits) 3 à 5 jours 482,00 € TTC Promotion 536,00 € | |||||||||
MSZ-EF18VGKB-E1 | Noir | 1/4 - 3/8 | 299 x 885 x 195 | 11,50 | Fiche technique | 482,00 € TTC Promotion 536,00 € | En stock (1 produits) 3 à 5 jours | ||
Couleur : Argent Diamètre (liquide / gaz) (") : 1/4 - 3/8 HxLxP (mm) : 299 x 885 x 195 Poids (kg) : 11,50 Fiche technique Non disponible 625,00 € TTC | |||||||||
Argent | 1/4 - 3/8 | 299 x 885 x 195 | 11,50 | Fiche technique | 625,00 € TTC | Non disponible | |||
MSZ-EF25VGKW-E1 Couleur : Blanc Diamètre (liquide / gaz) (") : 1/4 - 3/8 HxLxP (mm) : 299 x 885 x 195 Poids (kg) : 11,50 Fiche technique Non disponible 565,00 € TTC | |||||||||
MSZ-EF25VGKW-E1 | Blanc | 1/4 - 3/8 | 299 x 885 x 195 | 11,50 | Fiche technique | 565,00 € TTC | Non disponible | ||
Couleur : Noir Diamètre (liquide / gaz) (") : 1/4 - 3/8 HxLxP (mm) : 299 x 885 x 195 Poids (kg) : 11,50 Fiche technique Non disponible 511,00 € TTC | |||||||||
Noir | 1/4 - 3/8 | 299 x 885 x 195 | 11,50 | Fiche technique | 511,00 € TTC | Non disponible | |||
Couleur : Argent Diamètre (liquide / gaz) (") : 1/4 - 3/8 HxLxP (mm) : 299 x 885 x 195 Poids (kg) : 11,50 Fiche technique Non disponible 638,00 € TTC | |||||||||
Argent | 1/4 - 3/8 | 299 x 885 x 195 | 11,50 | Fiche technique | 638,00 € TTC | Non disponible | |||
Couleur : Blanc Diamètre (liquide / gaz) (") : 1/4 - 3/8 HxLxP (mm) : 299 x 885 x 195 Poids (kg) : 11,50 Fiche technique Non disponible 809,00 € TTC | |||||||||
Blanc | 1/4 - 3/8 | 299 x 885 x 195 | 11,50 | Fiche technique | 809,00 € TTC | Non disponible | |||
Couleur : Noir Diamètre (liquide / gaz) (") : 1/4 - 3/8 HxLxP (mm) : 299 x 885 x 195 Poids (kg) : 11,50 Fiche technique Non disponible 675,00 € TTC | |||||||||
Noir | 1/4 - 3/8 | 299 x 885 x 195 | 11,50 | Fiche technique | 675,00 € TTC | Non disponible | |||
Couleur : Argent Diamètre (liquide / gaz) (") : 1/4 - 3/8 HxLxP (mm) : 299 x 885 x 195 Poids (kg) : 11,50 Fiche technique Non disponible 752,00 € TTC | |||||||||
Argent | 1/4 - 3/8 | 299 x 885 x 195 | 11,50 | Fiche technique | 752,00 € TTC | Non disponible | |||
Couleur : Blanc Diamètre (liquide / gaz) (") : 1/4 - 3/8 HxLxP (mm) : 299 x 885 x 195 Poids (kg) : 11,50 Fiche technique En stock (1 produits) 3 à 5 jours 675,00 € TTC Déstockage 769,00 € | |||||||||
MSZ-EF42VGKW-E1 | Blanc | 1/4 - 3/8 | 299 x 885 x 195 | 11,50 | Fiche technique | 675,00 € TTC Déstockage 769,00 € | En stock (1 produits) 3 à 5 jours | ||
Couleur : Noir Diamètre (liquide / gaz) (") : 1/4 - 3/8 HxLxP (mm) : 299 x 885 x 195 Poids (kg) : 11,50 Fiche technique Non disponible 729,00 € TTC | |||||||||
Noir | 1/4 - 3/8 | 299 x 885 x 195 | 11,50 | Fiche technique | 729,00 € TTC | Non disponible | |||
MSZ-EF42VGKS Couleur : Argent Diamètre (liquide / gaz) (") : 1/4 - 3/8 HxLxP (mm) : 299 x 885 x 195 Poids (kg) : 11,50 Fiche technique Non disponible 865,00 € TTC | |||||||||
MSZ-EF42VGKS | Argent | 1/4 - 3/8 | 299 x 885 x 195 | 11,50 | Fiche technique | 865,00 € TTC | Non disponible | ||
Couleur : Blanc Diamètre (liquide / gaz) (") : 1/4 - 3/8 HxLxP (mm) : 299 x 885 x 195 Poids (kg) : 11,50 Fiche technique Non disponible 818,00 € TTC | |||||||||
Blanc | 1/4 - 3/8 | 299 x 885 x 195 | 11,50 | Fiche technique | 818,00 € TTC | Non disponible | |||
Couleur : Noir Diamètre (liquide / gaz) (") : 1/4 - 1/2 HxLxP (mm) : 299 x 885 x 195 Poids (kg) : 11,50 Fiche technique Non disponible 878,00 € TTC | |||||||||
Noir | 1/4 - 1/2 | 299 x 885 x 195 | 11,50 | Fiche technique | 878,00 € TTC | Non disponible | |||
MSZ-EF50VGKS Couleur : Argent Diamètre (liquide / gaz) (") : 1/4 - 1/2 HxLxP (mm) : 299 x 885 x 195 Poids (kg) : 11,50 Fiche technique Non disponible 746,00 € TTC | |||||||||
MSZ-EF50VGKS | Argent | 1/4 - 1/2 | 299 x 885 x 195 | 11,50 | Fiche technique | 746,00 € TTC | Non disponible |
L‘unité intérieure MSZ-EF42VGKW est une unité MURAL DESIGN de chez MITSUBISHI ELECTRIC. Son esthétique ainsi que les différents coloris proposés lui permet de s'intégrer facilement dans tous les intérieurs, peut importe le style. Sa faible épaisseur épaisseur de 195 mm quant à elle la rend discrète. De plus avec son niveau sonore à partir de (28 dB(A)) lui permettra de se faire oublier.
Programmation du confort à la carte Avec la télécommande infrarouge associée vous aurez la possibilité d'avoir une programmation hebdomadaire. De façon automatique vous pourrez augmenter ou abaisser la température selon votre besoin. 28 plages de programmations disponibles pour être associées aux différents jours de la semaine. |
|
Fonction "I-save" pour des économies en 1 clic La fonction "I-save" de Mitsubishi electric vous permet en appuyant sur une touche de revenir à une consigne de chauffe prédéfinie. Très utile lorsque vous allez vous coucher afin de baisser rapidement la température, ou lorsque vous devez vous absenter de votre logement. Il est également possible de régler cette consigne à 10°C en chaud, ce qui correspond au mode hors gel |
|
Balayage vertical Il est possible de régler les volets des unités MSZ-EF-VGK depuis la télécommande. Vous pourrez ainsi orienter le flux d'air vers le haut ou le bas. Ceci afin de préviligier le soufflage de l'air sur certaines zones, ou à l'inverse d'éviter de souffler directement sur des zones occupées (la sensation de courant d'air pouvant être désagréable) Une fonction d'oscillation automatique vertical est également disponible pour optimiser la diffusion d'air dans toute la pièce. |
|
Wifi intégré de série La gamme ( MSZ-EF-VGK changer le nom de l'unité si besoin) est nativement compatible avec la solution MITSUBISHI ELECTRIC MELCloud (disponible sur Gogle play et App store). Vous pourrez donc piloter votre système de chauffage, modifier le mode de fonctionnement ou la programmation où que vous soyez. Cette application peut également s'interconnecter avec les solutions d'assistants vocaux Alexa et Google Home. |
|
Système de filtration électrostatique à Enzyme Les filtres qui équipent votre unité intérieur MSZ-EF contiennent des particules platine-céramique de taille nanométrique. Ces particules apportent une action désodorisante. De plus grâce à sa surface 3D, les bactéries et les poussières seront parfaitement capturées afin de préserver l'échangeur du split, pour un fonctionnement optimal. |
Le décret n°2015-1790 du 28/12/2015 mentionne que seuls les professionnels possédant une Attestation de capacité à la manipulation des fluides, peuvent mettre en service vos équipements, tels qu’un climatiseur, une pompe à chaleur ou un chauffe-eau de type split.
Mais alors, comment procéder ? Comment trouver un installateur ? Comment passer commande s'il faut absolument qu'une pose ait lieu par un professionnel ?
Plusieurs solutions s'offrent à vous :
Solution 1 ↓ | Solution 2 ↓ | Solution 3 ↓ |
---|---|---|
Vous connaissez un installateur qui vous fera l’installation et la mise en service. | Vous installez ou vous faites installer votre pompe à chaleur et Domotelec s’occupe de la mise en service grâce à un partenaire installateur. | Vous ne connaissez pas d'installateur et vous souhaitez que Domotelec vous mette en relation avec un partenaire installateur. |
1- Vous choisissez votre pompe à chaleur. 2- Vous passez commande. 3- Vous faites remplir le CERFA par votre installateur et vous nous le retournez par mail. 4- Nous validons et expédions votre commande. |
1- Vous choisissez votre pompe à chaleur. 2- Dans votre panier, vous sélectionnez une mise en service. 3- Vous passez commande. 4- Nous validons et expédions votre commande. 5- Une fois l’installation terminée, vous nous contactez et nous organisons la mise en service. |
1- Vous choisissez votre pompe à chaleur. 2- Vous nous contactez et nous vous mettons en relation avec un partenaire installateur. 3- Vous passez commande une fois que vous avez validé le devis d'installation avec le partenaire. |
Poids (kg) | 11.5000 |
---|---|
Référence Unité Intérieure | MSZ-EF42VGKW-E1 |
Marque | MITSUBISHI ELECTRIC |
Type de fluide | R410A et R32 |
Débit d'air Froid (GV / MV / PV ) (m3/h) | 534 / 462 / 396 |
Type d'unité intérieure | Murale |
Diamètre (liquide / gaz) (") | 1/4 - 3/8 |
Diamètre liaisons frigo. gaz (pouce) | 3/8 |
Diamètre liaisons frigo. liquide (pouce) | 1/4 |
Ean | 8851492615096 |
Prix public | 1093 |
Pression acoustique UI Froid GV/MV/PV (dB(A)) | - / 35 |
Garantie pièces (ans) | 3 ans et 5 ans compresseur |
Profondeur (mm) | 195 |
Largeur (mm) | 885 |
Hauteur (mm) | 299 |
Type de produit | Climatisation réversible multi-split - unité intérieure |